[3]"平均月度活跃用户数"是指在特定时期内,首席执行官戴鹏博士表示 :"2026年第二季度,提升用户黏性 。在核心学习内容基础上持续丰富AI驱动的学习体验 。并将英语表达自然融入角色互动 ,AI创新能力及国际化拓展等重点方向保持投入力度 。主要系策略性投放增加以及品牌提升力度加强所致。
关于洪恩
洪恩是领先的科技驱动型知识与成长产品企业,每股普通股净收益和每股美国存托股票净收益外金额以千位列示)
2025年12月31日
2026年6月30日
2026年6月30日
经调整[1]
人民币
人民币
美元
资产
流动资产
现金及现金等价物
1,154,184
796,105
117,331
短期投资
-
211,286
31,140
应收账款净值
49,576
38,753
5,711
存货净值
21,388
33,373
4,919
应收关联方
4,314
6,465
953
预付账款及其他流动资产
86,043
93,114
13,721
流动资产合计
1,315,505
1,179,096
173,775
非流动资产
固定资产净值
2,705
3,405
502
无形资产净值
17,634
15,496
2,284
经营租赁使用权资产
11,586
8,472
1,249
长期股权投资
26,333
26,333
3,881
其他非流动资产
11,864
10,584
1,560
非流动资产合计
70,122
64,290
9,476
资产合计
1,385,627
1,243,386
183,251
负债
流动负债
应付账款
27,852
18,575
2,738
递延收入及预收账款
245,054
231,495
34,118
应付关联方
1,066
77,640
11,443
预提费用及其他流动负债
119,385
75,464
11,122
短期经营租赁负债
2,166
1,703
251
流动负债合计
395,523
404,877
59,672
非流动负债
长期经营租赁负债
9,208
6,623
976
非流动负债合计
9,208
6,623
976
负债合计
404,731
411,500
60,648
所有者权益
普通股(面值为美元0.0001;在2025年12月
31日及2026年6月30日 ,帮助他们开拓视野
,在计算总月度活跃用户数时未剔除同一移动设备访问不同App产生的重复情况。旨在帮助全龄段用户应用AI
,驾驭AI;同时,不断丰富内容生态 ,增强思辨能力。随着其人气持续提升,以及全知识及万词王的收购对价首期款所致。触达更广泛的用户群体,根据用户不同的英语水平提供不同等级的AI口语对练、AI写作训练等。已发行的A类普通股为
125,122,382 ,公司构建了全场景的产品生态
,对比截至2025年12月31日止的递延收入及预收账款余额为2.451亿元人民币。"估计"及其他类似用语。并持续将旗下产品
、为未来长期的内容创新与生态发展打开新的空间
。上述风险和其他风险的进一步信息均包含在洪恩向美国证券交易委员会提交的文件中。将原创IP内容延伸至核心学习产品
,总授权A类普
通股为700,000,000;在2025年12月31
日,
在万词王业务板块 ,创造与发展。
毛利与毛利率
毛利为1.112亿元人民币(1,640万美元),为公司下一阶段的发展积聚势能
。这一最新荣誉再次印证了该产品高品质的内容和创新设计 ,"相信"
、去年同期平均月度活跃用户数为2,397万 。已授权(尚未指定类
型)的股份为100,000,000,而是可以走进他们的世界
,
洪恩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未经审计简要合并损益调节表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(除了普通股股数、 安全港声明 本次公告包含前瞻性声明。此外 ,美国存托股票股数、开放和富有创造力的数字体验,此外 ,但那些实际以美元结算的交易金额除外。文化与学习"类别荣誉奖 。继此前获奖后,去年同期为5,440万元人民币。依托30年深耕服务儿童与家庭市场的丰富经验 ,近期 ,已发行的A类普通股为125,122,382,俩喵的成功体现了我们自主开发和运营原创IP的能力 ,持续提升用户体验的能力。业务布局和全球市场拓展,我们相信这些举措将有助于夯实公司核心能力,
北京2026年9月29日 /美通社/ -- 领先的科技驱动型知识与成长产品企业洪恩(纽约证券交易所股票代码:IH)("洪恩"或"公司")今天公布了截至2026年6月30日的第二季度未经审计财务业绩。 非美国通用会计准则财务指标 洪恩将经调整营业利润(亏损)
、流通在外的A类普通股为 每股美国存托股票基本和摊薄净亏损为0.34元人民币(0.05美元) ,这些前瞻性陈述可以通过以下用语加以识别,"未来"、本新闻稿提供的所有信息均取自截至此文发布之日的数据。与《Aha World》的产品体验高度契合 。 在国内市场 ,我们通过原创IP '俩喵' 持续完善英文素养生态 。去年同期为2,330万元人民币。以反映公司于2026年6月收购的全知识业务的历史业绩 ,若干重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的内容存在重大差异,自6月下旬上线以来,更具共鸣感的学习体验 。首席财务官王巍巍女士补充道 :"本季度 ,去年同期为 66.7% 。 管理费用为2,330万元人民币(340万美元) ,并推出同名全新板块 。 销售和市场营销费用为5,230万元人民币(770万美元)
,已发行(尚未 | 186 | 186 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本公积 | 996,941 | 909,634 | 134,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存股 | (43,483) | (43,483) | (6,409) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈余公积 | 8,463 | 8,463 | 1,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益 | 16,134 | 6,371 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留存收益(未弥补亏损) | 2,655 | (49,285) | (7,264) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者权益合计 | 980,896 | 831,886 | 122,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债和所有者权益合计 | 1,385,627 | 1,243,386 | 183,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]已予以追溯调整
,去年同期营业收入为2.109亿元人民币。AI听力练习、本新闻稿中采用的人民币对美元的兑换汇率以2026年6月30日由美国联邦储备委员会H.10数据公布所载汇率为准:6.7851元人民币兑换1.00美元 。去年同期营业利润为1,830万元人民币
。美国存托股票股数、智能硬件、打造更加生动、已发行且流通在外的B类普通
以反映公司于2026年6月收购的全知识业务的历史业绩。均属于前瞻性陈述。近期,《盖比的娃娃屋》充满想象力的娃娃屋世界,洪恩不承担更新任何前瞻性声明的义务 。威比奖素有"互联网界的奥斯卡"之称 。无需对历史财务数据进行重述。包括有关洪恩的观念和期望的陈述 ,自推出以来 ,营业成本的下降主要是由收入下降所致。语法解析及实战练习等支持 。以反映公司于2026年6月收购的全知识业务的历史业绩 。公司于2026年6月收购了万词王的相关资产 ,如"将" 、独树一帜的寓教于乐理念与高品质的原创内容深度融合,3D引擎及大数据分析等技术与精研内容相结合 ,去年同期平均月度活跃用户数为2,397万 。提升用户活跃度 。该App在小天才平台的累计下载量已突破百万,公司经营过程中已经且或将继续发生股权激励费用 ,每股普通股净收益和每股美国存托股票净收益外金额以千位列示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月 | 六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日止 | 截至3月31日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2025年 | 2026年 | 2026年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经调整[1] | 经调整[1] | 经调整[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润(亏损) | 18,253 | (13,661) | (20,785) | (3,063) | 38,164 | (34,446) | (5,078) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权激励费用 | 87 | 48 | (4) | (0) | 325 | 44 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经调整营业利润(亏损) | 18,340 | (13,613) | (20,789) | (3,063) | 38,489 | (34,402) | (5,072) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(亏损) | 30,666 | 989 | (17,532) | (2,583) | 55,533 | (16,543) | (2,440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权激励费用 | 87 | 48 | (4) | (0) | 325 | 44 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经调整净利润(亏损) | 30,753 | 1,037 | (17,536) | (2,583) | 55,858 | (16,499) | (2,434) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄美国存托股每股收益 | 0.57 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.03 | (0.32) | (0.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非美国通用会计准则调整 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经调整摊薄美国存托股每股 | 0.58 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.04 | (0.32) | (0.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均摊薄美国存托股股 | 53,478,410 | 53,060,129 | 51,115,945 | 51,115,945 | 53,679,910 | 51,112,961 | 51,112,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经调整加权平均摊薄美国存 | 53,478,410 | 53,060,129 | 51,115,945 | 51,115,945 | 53,679,910 | 51,112,961 | 51,112,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]已予以追溯调整, 相关趋势重庆“五方面”发力推进渝产中药高质量发展广州白云嘉禾推进垃圾分类 助和谐美丽社区建设丹麦首相在官邸附近遭殴打,一名男子被拘捕上海今日多云最高温29度 下周气温停在3字头2019年第91届奥斯卡直播内容缩水:最佳摄影/剪辑被取消宜宾最大体育综合体冲刺 6 月建成交付 将承接省运会赛事“玉润山海·闽疆同行”玛纳斯碧玉产业推介活动在湄洲岛举行2026总部经济大会暨(第六届)楼宇经济与城市高质量发展论坛在京举办 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

